УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа магазинов – улица Новодмитровская Б. в Москве
1-6 из 6
Торговые помещения | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
117 м2 | a 400 000 | a 46 800 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
220 м2 | a 300 273 | a 66 060 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
276 м2 | a 270 000 | a 74 520 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
172 м2 | a 351 221 | a 60 410 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
220 м2 | a 300 000 | a 66 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новодмитровская Б. ул, 23 стр 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
169 м2 | a 301 243 | a 50 910 000 |
1-6 из 6
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет