УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа магазинов – метро Чкаловская в Москве
1-4 из 4
Торговые помещения | Москва и МО | Земляной Вал, 39 с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
203 м2 | a 561 576 | a 114 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Б. Николоворобинский переулок, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
105 м2 | a 348 667 | a 36 610 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Б. Николоворобинский переулок, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
284 м2 | a 349 445 | a 99 242 500 |
Торговые помещения | Москва и МО | Б. Николоворобинский переулок, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
227 м2 | a 350 093 | a 79 471 000 |
1-4 из 4
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет