УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа магазинов – метро Маяковская в Москве
1-4 из 4
Торговые помещения | Москва и МО | Садовая Б. ул, 2/46 стр.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
33 м2 | a 2 800 000 | a 92 400 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | улица Гашека, 2с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
783 м2 | a 1 021 711 | a 800 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Садовая Б. ул, 5 корп. 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
255 м2 | a 509 804 | a 130 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Садовая Б. ул, 5 корп. 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
164 м2 | a 731 707 | a 120 000 000 |
1-4 из 4
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет