УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа магазинов – метро Кузьминки в Москве
1-9 из 9
Торговые помещения | Москва и МО | Волжский б-р, кв 113А к.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 863 м2 | a 185 071 | a 900 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Волгоградский пр-кт, 80/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
28 м2 | a 2 103 571 | a 58 900 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Волгоградский пр-кт, 121/35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
122 м2 | a 451 844 | a 55 125 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Волгоградский пр-кт, 121/35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
43 м2 | a 795 349 | a 34 200 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Волгоградский пр-кт, 121/35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
25 м2 | a 450 000 | a 11 250 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Волгоградский пр-кт, 121/35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
19 м2 | a 473 684 | a 9 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Волгоградский пр-кт, 80/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
28 м2 | a 2 103 571 | a 58 900 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Волгоградский пр-кт, 80/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
55 м2 | a 1 630 909 | a 89 700 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Есенинский б-р, 1/26 к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 609 м2 | a 134 066 | a 215 712 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет