УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа магазинов – метро Водный стадион в Москве
1-9 из 9
Торговые помещения | Москва и МО | Головинское ш, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
72 м2 | a 816 767 | a 58 807 200 |
Торговые помещения | Москва и МО | Смольная ул, 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
9 м2 | a 944 444 | a 8 500 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Смольная ул, 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
111 м2 | a 236 216 | a 26 220 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Смольная улица, 15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
163 м2 | a 136 503 | a 22 250 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Смольная улица, 15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
181 м2 | a 186 188 | a 33 700 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | улица Авангардная, 16
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
346 м2 | a 341 040 | a 118 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Смольная ул, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
455 м2 | a 142 857 | a 65 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Ленинградское шоссе, 37к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
397 м2 | a 465 995 | a 185 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Смольная ул, 15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 215 м2 | a 98 765 | a 120 000 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет