УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа магазинов – метро Алексеевская в Москве
1-8 из 8
Торговые помещения | Москва и МО | Аргуновская ул, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
74 м2 | a 437 838 | a 32 400 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Аргуновская ул, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
63 м2 | a 460 317 | a 29 000 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Аргуновская ул, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
42 м2 | a 628 571 | a 26 400 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | проспект Мира, 112
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
35 м2 | a 1 110 857 | a 38 880 000 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новоалексеевская ул, 16 корп. 2 секция 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
322 м2 | a 245 025 | a 78 897 955 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новоалексеевская ул, 16 корп. 2 секция 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
331 м2 | a 246 660 | a 81 644 622 |
Торговые помещения | Москва и МО | Новоалексеевская ул, 16 корп. 2 секция 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
331 м2 | a 230 588 | a 76 324 633 |
Продажа торгового помещения на Проспекте Мира
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
457 м2 | a 273 523 | a 125 000 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет