УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа зданий – метро Пушкинская в Москве
1-6 из 6
Продажа зданий | Москва и МО | Дегтярный пер, 6стр2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 915 м2 | a 150 192 | a 588 000 000 |
Офисные здания | Москва и МО | Малая Бронная улица, 32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
134 м2 | a 843 284 | a 113 000 000 |
Особняки | Москва и МО | Дегтярный переулок, 6с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 000 м2 | a 147 000 | a 588 000 000 |
Особняки | Москва и МО | Старопименовский переулок, 18
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
7 754 м2 | a 210 557 | a 1 632 662 500 |
Продажа зданий | Москва и МО | Дегтярный пер., 6с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 915 м2 | a 150 192 | a 588 000 000 |
Продажа зданий | Москва и МО | ул Петровка, 24
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
10 045 м2 | a 228 970 | a 2 300 000 000 |
1-6 из 6
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет