УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – в ЦАО Москвы
Продажа арендного бизнеса – бизнес-центр на ул. Мытная
Продажа бизнес центра в ЦАО Москвы, на ул. Мытная, 6 минут пешком от метро Шаболовская. До Садового кольца 500 метров.
БЦ общей площадью 6 800 кв. м. 8 этажей, подземная многоуровневая парковка на 30 машиномест.
Год постройки - 2014. Все офисы с качественной отделкой. Объект сдан в аренду на 95%.
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 800 м2 | a 246 324 | a 1 675 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Арбат, 30/3С1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
141 м2 | a 1 560 284 | a 220 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Остоженка, 14/2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
490 м2 | a 3 878 | a 1 900 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Большой Харитоньевский пер., 10/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 800 м2 | a 400 000 | a 720 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Тверская, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
97 м2 | a 670 103 | a 65 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Проспект Мира, 57
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
364 м2 | a 494 505 | a 180 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Арбат, 18с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
157 м2 | a 1 401 274 | a 220 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
112 м2 | a 1 198 929 | a 134 280 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Андроньевская пл., 4 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 800 м2 | a 361 111 | a 649 999 800 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет