УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – улица Широкая в Москве
1-9 из 9
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Широкая, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
332 м2 | a 582 150 | a 193 273 771 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
62 м2 | a 822 581 | a 51 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
358 м2 | a 94 134 | a 33 700 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
110 м2 | a 263 636 | a 29 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
238 м2 | a 355 462 | a 84 600 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
90 м2 | a 416 667 | a 37 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
110 м2 | a 229 091 | a 25 200 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
62 м2 | a 677 419 | a 42 000 000 |
Продажа арендного бизнеса – магазин, м. Медведково, ул. Широкая
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
102 м2 | a 416 667 | a 42 500 000 |
1-9 из 9
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет