УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – улица Серпуховская Б. в Москве
Арендный бизнес | Москва и МО | Большая Серпуховская улица, 14/13с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
75 м2 | a 746 667 | a 56 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Большая Серпуховская улица, 14/13с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
45 м2 | a 800 000 | a 36 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Большая Серпуховская улица, 32с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
40 м2 | a 875 000 | a 35 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Большая Серпуховская, 46/34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
535 м2 | a 319 626 | a 171 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Большая Серпуховская, 30с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
150 м2 | a 276 000 | a 41 400 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Большая Серпуховская улица, 50/2с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
175 м2 | a 274 286 | a 48 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Большая Серпуховская, 46/34
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
535 м2 | a 355 140 | a 190 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Большая Серпуховская улица, 8/7с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
181 м2 | a 580 110 | a 105 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Большая Серпуховская, 8/7 с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
181 м2 | a 580 110 | a 105 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Большая Серпуховская, 30с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
150 м2 | a 306 667 | a 46 000 000 |
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет