УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – проспект Кутузовский в Москве
1-8 из 8
Арендный бизнес | Москва и МО | Кутузовский проспект, 36а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
470 м2 | a 638 298 | a 300 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Кутузовский проспект, 35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
518 м2 | a 540 541 | a 280 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Кутузовский проспект, 30/32
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
220 м2 | a 590 909 | a 130 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Кутузовский проспект, 36а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
124 м2 | a 1 141 935 | a 141 600 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Кутузовский проспект, 36а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
97 м2 | a 1 323 711 | a 128 400 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Кутузовский проспект, 35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
517 м2 | a 580 271 | a 300 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Кутузовский проспект, 35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
517 м2 | a 541 586 | a 280 000 000 |
Продажа арендного бизнеса – торговое помещение, Кутузовский проспект
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
55 м2 | a 818 182 | a 45 000 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет