УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – метро Курская в Москве
1-10 из 10
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
161 м2 | a 885 093 | a 142 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Старая Басманная, 13 с 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
364 м2 | a 406 593 | a 148 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 38а
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
165 м2 | a 666 667 | a 110 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Старая Басманная улица, 6с3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
67 м2 | a 664 179 | a 44 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
121 м2 | a 260 331 | a 31 500 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
89 м2 | a 921 348 | a 82 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
138 м2 | a 797 101 | a 110 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
161 м2 | a 695 652 | a 112 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Покровка, 44
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
85 м2 | a 922 353 | a 78 400 000 |
1-10 из 10
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет