УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Арендный бизнес – метро Братиславская в Москве
1-8 из 8
Арендный бизнес | Москва и МО | Люблинская, 147
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
287 м2 | a 212 927 | a 61 110 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Братиславская, 30
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 217 м2 | a 83 929 | a 270 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Братиславская, 30
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 803 м2 | a 94 287 | a 170 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Братиславская улица, 29к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 470 м2 | a 112 392 | a 390 000 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Люблинская, 147
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
287 м2 | a 236 585 | a 67 900 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | улица Братиславская, 30
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 803 м2 | a 110 926 | a 200 000 000 |
Продажа арендного бизнеса – стоматология, м. Братиславская
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
213 м2 | a 116 901 | a 24 900 000 |
Арендный бизнес | Москва и МО | Люблинская улица, 147
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
287 м2 | a 236 585 | a 67 900 000 |
1-8 из 8
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Москве» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Москве и Московской области: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Мск, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет