УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа складов – проезд Проектируемый N 253 в
1-10 из 10
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 753 м2 | a 25 597 | a 147 259 541 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 263 м2 | a 35 263 | a 79 800 169 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 105 м2 | a 28 438 | a 88 299 990 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 819 м2 | a 25 898 | a 150 700 462 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 277 м2 | a 26 363 | a 165 480 551 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
8 859 м2 | a 25 237 | a 223 573 347 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 806 м2 | a 35 186 | a 63 545 916 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 242 м2 | a 27 820 | a 62 372 440 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
32 803 м2 | a 39 955 | a 1 310 643 865 |
Продажа складов | Москва и МО | Видное, Проектируемый проезд № 253, к.610
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
41 272 м2 | a 37 309 | a 1 539 817 048 |
1-10 из 10