УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – метро Славянский бульвар в Одинцово
1-8 из 8
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 78 500 | a 235 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 м2 | a 85 250 | a 341 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 85 550 | a 427 750 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 85 550 | a 427 750 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 84 100 | a 420 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, улица Агрохимиков, 15А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
69 м2 | a 318 841 | a 22 000 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Веерная, 20
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
362 м2 | a 161 602 | a 58 500 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | улица Веерная, 20
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
362 м2 | a 179 558 | a 65 000 000 |
1-8 из 8