УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений в Одинцово
1-7 из 7
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 78 500 | a 235 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 м2 | a 85 250 | a 341 000 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 85 550 | a 427 750 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 85 550 | a 427 750 |
Продажа помещений | Москва и МО | Одинцово, Чистяковой улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 84 100 | a 420 500 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | город Одинцово, улица Садовая, 24
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
210 м2 | a 142 857 | a 30 000 000 |
Продажа помещения под ресторан, г. Одинцово
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
260 м2 | a 150 000 | a 39 000 000 |
1-7 из 7