УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений в Люберцах
1-7 из 7
Продажа помещений | Москва и МО | Люберцы, Проектируемый проезд, 4037
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 77 010 | a 385 050 |
Продажа помещений | Москва и МО | Люберцы, Проектируемый проезд, 4037
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 84 560 | a 422 800 |
Продажа помещений | Москва и МО | Люберцы, Проектируемый проезд, 4037
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 78 520 | a 392 600 |
Продажа помещений | Москва и МО | Люберцы, Проектируемый проезд, 4037
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 77 010 | a 385 050 |
Продажа помещений | Москва и МО | Люберцы, Проектируемый проезд, 4037
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 м2 | a 83 050 | a 415 250 |
Продажа помещений | Москва и МО | Люберцы, Проектируемый проезд, 4037
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 м2 | a 108 675 | a 217 350 |
Продажа нежилых помещений в ЖК «Влюберцы», г. Люберцы
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
140 м2 | a 105 525 | a 14 773 500 |
1-7 из 7