УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений – улица им 40-летия Победы в Краснодаре
1-6 из 6
Продажа помещений | Краснодарский край | Краснодар, 40 лет Победы ул, 97
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 070 м2 | a 112 150 | a 120 000 000 |
Продажа помещений | Краснодарский край | Краснодар, 40-летия Победы ул, 178/к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
105 м2 | a 166 667 | a 17 500 000 |
Продажа помещений | Краснодарский край | Краснодар, 40-летия Победы ул, 178к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
112 м2 | a 96 429 | a 10 800 000 |
Продажа помещений | Краснодарский край | Краснодар, 40-летия Победы ул, 141
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
54 м2 | a 88 889 | a 4 800 000 |
Продажа помещений | Краснодарский край | Краснодар, 40-летия Победы ул, 141
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
47 м2 | a 63 830 | a 3 000 000 |
Продажа помещений | Краснодарский край | Краснодар, 40-летия Победы ул, 97
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
51 м2 | a 80 784 | a 4 120 000 |
1-6 из 6
В разделе «продажа коммерческой недвижимости в Краснодаре» размещены актуальные предложения по продаже недвижимости в Краснодаре и Краснодарском крае: здания, нежилые помещения, офисы, магазины, склады, объекты готового арендного бизнеса и другая коммерческая недвижимость на продажу в Краснодаре, предлагаемая от собственников и агентств недвижимости. Вы можете воспользоваться «Поиском по параметрам» или отсортировать объекты по типу и назначению помещений – «офисные», «торговые», «складские», «арендный бизнес» и др. Выбранные объекты можно добавить в личный кабинет