УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений в Кингисеппе
1-9 из 9
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисепп, Карла Маркса проспект, 60
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
8 900 м2 | a 22 472 | a 200 000 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисепп, Большая Гражданская улица, 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
938 м2 | a 23 512 | a 22 054 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисеппский р-н Кингисепп, Карла Маркса пр-кт, 42
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 250 м2 | a 79 845 | a 99 806 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисеппский р-н Кингисепп, Карла Маркса пр-кт, 42
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 877 м2 | a 79 851 | a 149 880 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисеппский р-н Кингисепп, Карла Маркса пр-кт, 42
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 504 м2 | a 79 852 | a 199 950 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисеппский р-н Кингисепп, Карла Маркса пр-кт, 42
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
66 м2 | a 80 394 | a 5 306 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисеппский р-н Кингисепп, Карла Маркса пр-кт, 42
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
116 м2 | a 80 086 | a 9 290 000 |
Продажа помещений | СПб и Ленинградская обл. | Кингисеппский р-н Кингисепп, Карла Маркса пр-кт, 42
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
623 м2 | a 79 839 | a 49 740 000 |
1-9 из 9