УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений в Балашихе
1-10 из 10
Продажа помещений | Москва и МО | Балашиха, Ситникова улица, к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 м2 | a 82 143 | a 164 285 |
Продажа помещений | Москва и МО | Балашиха, Ситникова улица, к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 м2 | a 76 169 | a 152 337 |
Продажа помещений | Москва и МО | Балашиха, Ситникова улица, к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 61 285 | a 183 855 |
Продажа помещений | Москва и МО | Балашиха, Ситникова улица, к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 м2 | a 56 581 | a 169 744 |
Продажа помещений | Москва и МО | Балашиха, Ситникова улица, к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 м2 | a 79 310 | a 158 620 |
Другие помещения | Москва и МО | Балашиха, Реутовская ул, 15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
87 м2 | a 115 397 | a 10 039 500 |
Продажа помещений | Москва и МО | Балашиха, Ситникова улица, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
90 м2 | a 110 000 | a 9 900 000 |
Продажа нежилого помещения, Московская обл., г. Балашиха
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
237 м2 | a 63 291 | a 15 000 000 |
Продажа помещения, г. Балашиха, Горьковское шоссе
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
345 м2 | a 31 884 | a 11 000 000 |
Продажа помещения свободного назначения, г. Балашиха
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
96 м2 | a 52 083 | a 5 000 000 |
1-10 из 10