УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов в регионах России
Офисы класса А | СПб и Ленинградская обл. | Лиговский пр., 140
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
638 м2 | a 195 925 | a 125 000 150 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Революции ш., 69
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 850 м2 | a 39 220 | a 72 557 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Гатчинское ш.
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 000 м2 | a 100 000 | a 100 000 000 |
Продажа офисов | СПб и Ленинградская обл. | Кокколевская ул., 5 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
979 м2 | a 249 898 | a 244 650 000 |
Продажа офисов | Ханты-Мансийский округ - Югра | Сургут, Домостроителей улица, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 000 м2 | a 22 306 | a 89 223 500 |
Продажа офисов | Ханты-Мансийский округ - Югра | Сургут, Базовая улица, 42
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 000 м2 | a 24 475 | a 73 425 800 |
Продажа офисов | Хабаровский край | Хабаровск, Истомина улица, 49
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 196 м2 | a 53 774 | a 64 313 982 |
Продажа офисов | Магаданская область | Магадан, Портовая улица, 28
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 658 м2 | a 29 104 | a 48 254 000 |
Продажа офисов | Липецкая область | Липецк, Поперечный проезд, влд15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 281 м2 | a 20 517 | a 46 800 000 |
В этом разделе размещены предложения по продаже офисов в городах России: офисы на продажу в различных регионах России. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене или выбрать город (регион РФ). Заинтересовавшие Вас объекты можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Аренда офисов в регионах России»
Смотрите также раздел «Аренда офисов в регионах России»