2014 год стал рекордным за последние пять лет с точки зрения девелоперской активности. По данным компании S.A. Ricci, объем нового предложения составил 1,29 млн кв. м площадей в 52 качественных бизнес центрах.
Показатели объемов нового строительства офисной недвижимости в 2014 году почти в два раза превысили значения предыдущего 2013 года (670 000 кв. м), хотя рынку все же не удалось достигнуть показателей 2007-2009 годов, когда годовой ввод превышал 1,5 млн. кв.м офисных площадей.
Объем ввода новых офисных площадей в Москве
Среди крупнейших офисных комплексов Москвы, появившиеся в течение IV квартала, можно выделить МФК «ОКО» (87 600 кв.м) и МФК «Башня Эволюция» (80 000 кв.м), введенные в эксплуатацию на территории ММДЦ «Москва-Сити», а также БЦ Aero City офисной площадью 32 600 кв.м.
Структура распределения качественного предложения на рынке по классам офисов, за 2014 год существенно не изменилась. На офисы класса А и В+ приходится почти равная доля офисных площадей Москвы (36% и 37% соответственно).
Новые БЦ Москвы, введенные в эксплуатацию в 2014 году
Название | Адрес | GLA, тыс кв.м | Класс | Дата ввода |
Башня Евразия | Москва-Сити, Участок № 12 | 85 | А | 1 кв. 2014 |
Mebe One Khimki Plaza | Химки, ул. Ленинградская, 25 | 29,9 | А | 1 кв. 2014 |
РТС | Хлебозаводский пр., 7 | 27,2 | В+ | 1 кв. 2014 |
Riverdale | 2-й Павелецкий пр., 5, стр. 1 | 20,3 | В+ | 1 кв. 2014 |
President Plaza | Кутузовский пр-кт, 32 | 127 | А | 2 кв. 2014 |
Arcus III | Ленинградский пр., 37 стр. 14 | 34,3 | А | 2 кв. 2014 |
Port Plaza | Проектируемый проезд 4062, д.6 | 62,6 | В+ | 2 кв. 2014 |
ComCity, Альфа фаза | Киевское ш., 2 км. от МКАД | 100,2 | А | 3 кв. 2014 |
Mirax-Plaza | Кульнева ул., 4 корпус Г | 33,7 | А | 3 кв. 2014 |
Аэродом | Ленинградское ш., 37, корп. 7 | 28,4 | А | 3 кв. 2014 |
Верейская Плаза III | Верейская улица, стр. 33 и 134 | 76,9 | В+ | 3 кв. 2014 |
Водный, МФК | Головинское ш, вл. 5 | 61 | В+ | 3 кв. 2014 |
Савеловский Сити, МФК | Складочная ул., вл.1 | 55 | В+ | 3 кв. 2014 |
Око | Москва-Сити, Участок № 16 | 87,6 | А | 4 кв. 2014 |
Башня Эволюция | Москва-Сити, участки № 2 и № 3 | 80 | А | 4 кв. 2014 |
Aero City | Куркинское ш., 2 | 30,6 | А | 4 кв. 2014 |
Минская Плаза | Минская улица д. 2ж | 26,3 | В+ | 4 кв. 2014 |
K-PARK / Сириус Парк | Каширское ш., 3, корп. 2, стр. 2,3,5 | 22,3 | В+ | 4 кв. 2014 |
Материал подготовлен специалистами компании S.A. Ricci