В рамках Инвестиционного форума в Сочи состоится презентация 17 проектов застройки земельных участков в границах московских ТПУ. Площадки предлагаются для освоения инвесторами, которые могут построить здесь коммерческие объекты: торговые и офисные центры, гостиничные комплексы, апарт-отели общей площадью более 550 тыс. квадратных метров.
В сообщении Департамента Москвы по конкурентной политике отмечается высокая инвестиционная привлекательность участков в границах транспортно-пересадочных узлов. В этих районах гарантирована проходимость на уровне 50-100 тыс. человек в день, будет развиваться инфраструктура, нет проблем с транспортной доступностью.
В аренду сроком на 10 лет предлагаются следующие участки:
ТПУ | Район | Тип объекта | Площадь объекта |
ТПУ ГУП Метрополитен Бульвар Адмирала Ушакова | ЮЗАО | гостиничный комплекс (апартаменты) | 9,09 тыс.кв.м |
Улица Академика Янгеля | ЮАО | торгово-гостиничный комплекс | |
26,7 тыс.кв.м | |||
жилой комплекс с подземным паркингом | 60,5 тыс.кв.м | ||
паркинг с техобслуживанием и торговлей | 18,9 тыс.кв.м | ||
ТПУ «Профсоюзная» | ЮЗАО | МФК | |
58 тыс.кв.м | |||
МФК с подземным паркингом | 16 тыс.кв.м | ||
офисное здание | 4 тыс.кв.м | ||
ТПУ «Свиблово» | СВАО | гостиничный комплекс | 4,8 тыс.кв.м |
ТПУ «Борисово» | ЮАО | гостиница с фитнес-клубом и паркингом | 35,7 тыс.кв.м |
ТПУ ОАО "МКЖД" Сити | ЦАО | офисный центр | 117,05 тыс.кв.м |
ЗИЛ | ЮАО | офисный центр | 52,2 тыс.кв.м |
торговый центр | 6,5 тыс.кв.м | ||
ТПУ «Ботанический сад» | СВАО | офисный центр | 44,6 тыс.кв.м |
торговый центр | 45,4 тыс.кв.м | ||
апарт-отель | 45 тыс. кв.м | ||
ТПУ «Новохохловская» | ЮВАО | торгово-деловой центр | 12 тыс.кв.м |
объект торгово-бытового назначения | 1,03 тыс.кв.м |
После завершения строительства объектов с инвесторами будут заключаться долгосрочные договоры аренды.
Cлужба информации ZDANIE.INFO