УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа помещений под рестораны в Москве
Помещения под рестораны | Москва и МО | Мытищи, Комарова улица, 2к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
273 м2 | a 733 | a 200 000 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | село Юдино, шоссе Можайское, 55Б
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
900 м2 | a 130 000 | a 117 000 000 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | Мытищи, Комарова улица, 2к3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
273 м2 | a 142 857 | a 39 000 000 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | Арбат, 13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
320 м2 | a 653 125 | a 209 000 000 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | улица Тверская, 18к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
46 м2 | a 1 847 826 | a 85 000 000 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | улица Миклухо-Маклая, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
361 м2 | a 332 410 | a 120 000 000 |
Помещения под рестораны | Москва и МО | Балашиха, Западная улица, 7
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 900 м2 | a 40 816 | a 200 000 000 |
Продажа помещения под кафе, ресторан, м. Комсомольская
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
113 м2 | a 522 124 | a 59 000 000 |
Продажа помещения под ресторан, поселок Биокомбината
Московская область › Щелковский р-н, округ Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 16
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
393 м2 | a 63 613 | a 25 000 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже ресторанов в Москве. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене объектов. Заинтересовавшие Вас помещения под ресторан можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Аренда помещений под ресторан в Москве»
Смотрите также раздел «Аренда помещений под ресторан в Москве»