УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Торговые центры на продажу в Москве
Торговые центры | Москва и МО | город Подольск, улица Тепличная, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
11 200 м2 | a 33 929 | a 380 000 000 |
Торговые центры | Москва и МО | город Коломна, Дмитрия Донского набережная, 35
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 500 м2 | a 64 000 | a 160 000 000 |
Торговые центры | Москва и МО | Осенний бульвар, 10
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 496 м2 | a 441 176 | a 660 000 000 |
Торговые центры | Москва и МО | Ветошный переулок, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 010 м2 | a 359 281 | a 1 800 000 000 |
Торговые центры | Москва и МО | улица Широкая, 29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
110 м2 | a 263 636 | a 29 000 000 |
Торговые центры | Москва и МО | город Чехов, Симферопольское шоссе, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
19 300 м2 | a 103 627 | a 2 000 000 000 |
Торговые центры | Москва и МО | Василисы Кожиной, вл.13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 439 м2 | a 189 000 | a 271 971 000 |
Торговые центры | Москва и МО | Привольная улица, 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 146 м2 | a 68 337 | a 420 000 000 |
Продажа торгового центра, ул. Введенского, м. Беляево
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 354 м2 | a 211 555 | a 498 000 000 |
Продажа торгового центра, г. Чехов
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
19 300 м2 | a 103 627 | a 2 000 000 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже торговых центров в Москве. Все предложения содержат фото, поэтажные планы и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене объектов. Заинтересовавшие Вас торговые центры можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Торговые центры Москвы в аренду»
Смотрите также раздел «Торговые центры Москвы в аренду»