УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Продажа офисов класса А в Москве
Офисы класса А | Москва и МО | Жуков пр-д., 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
22 000 м2 | a по запросу | a по запросу |
Офисы класса А | Москва и МО | Пресненская наб., 6 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
180 м2 | a 1 000 000 | a 180 000 000 |
Офисы класса А | Москва и МО | Береговой пр-д, 5 к.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
329 м2 | a 541 679 | a 178 212 391 |
Офисы класса А | Москва и МО | Кутузовский пр., 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
269 м2 | a 786 907 | a 211 678 080 |
Офисы класса А | Москва и МО | Пресненская наб., 6 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
159 м2 | a 914 880 | a 145 465 920 |
Офисы класса А | Москва и МО | Жуков пр-д., 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
126 м2 | a 369 912 | a 46 608 879 |
Офисы класса А | Москва и МО | Жуков пр-д., 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
192 м2 | a 369 996 | a 71 039 226 |
Офисы класса А | Москва и МО | Авиамоторная ул., 10 к.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
446 м2 | a 191 440 | a 85 382 303 |
Офисы класса А | Москва и МО | Авиамоторная ул., 10 к.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
467 м2 | a 191 655 | a 89 502 885 |
Офисы класса А | Москва и МО | Жуков пр-д., 8
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
115 м2 | a 372 883 | a 42 881 498 |
В этом разделе представлены предложения по продаже офисов класса А в Москве: в ЦАО, Moscow City и других современных деловых центрах столицы. Все предложения содержат фото, поэтажные планы и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене объектов, по району и метро Москвы, выбирать объекты на карте. Заинтересовавшие Вас офисы в бизнес-центрах класса А можно добавить в личный кабинет. Смотрите также раздел «Аренда офисов класса А и A+»