УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Офисные помещения в Москве
Офисные помещения | Москва и МО | улица Льва Яшина, 9
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
98 м2 | a 266 327 | a 26 100 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | улица Ленинская Слобода, 19
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
31 м2 | a 370 968 | a 11 500 000 |
Другие помещения | Москва и МО | улица Адмирала Лазарева, 11
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
176 м2 | a 230 915 | a 40 641 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | улица Адмирала Лазарева, 47к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
92 м2 | a 201 304 | a 18 520 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | улица Щепкина, 47с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
242 м2 | a 161 157 | a 39 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Перовская улица, 26к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
91 м2 | a 163 602 | a 14 887 800 |
Офисные помещения | Москва и МО | улица Народного Ополчения, 45
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
42 м2 | a 1 885 714 | a 79 200 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | проспект Мира, 46
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
21 м2 | a 2 640 000 | a 55 440 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Малый Палашёвский переулок, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
45 м2 | a 1 686 667 | a 75 900 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Бутырская улица, 97
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
79 м2 | a 717 722 | a 56 700 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже офисных помещений в Москве. Все предложения содержат фото, поэтажные планы и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене объектов. Заинтересовавшие Вас офисные помещения можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Аренда офисных помещений»
Смотрите также раздел «Аренда офисных помещений»