УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Офисные помещения в Москве
Офисные помещения | Москва и МО | Новорогожская улица, 11с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 250 м2 | a 180 000 | a 225 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Денисовский переулок, 13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
607 м2 | a 148 270 | a 90 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Люберцы, Красная улица, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 081 м2 | a 101 758 | a 110 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | улица Соломенной Сторожки, 5 к 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
433 м2 | a 168 591 | a 73 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Старокачаловская улица, 6
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
210 м2 | a 261 905 | a 55 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Ленинградский проспект, 14с3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
86 м2 | a 319 767 | a 27 500 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Благовещенский переулок, 3с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
94 м2 | a 372 340 | a 35 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | 2-й Хорошёвский проезд, 9к2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 890 м2 | a 122 699 | a 600 000 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Смольная улица, 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
694 м2 | a 100 720 | a 69 900 000 |
Офисные помещения | Москва и МО | Смольная улица, 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 369 м2 | a 98 612 | a 135 000 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже офисных помещений в Москве. Все предложения содержат фото, поэтажные планы и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене объектов. Заинтересовавшие Вас офисные помещения можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Аренда офисных помещений»
Смотрите также раздел «Аренда офисных помещений»