УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Особняки на продажу в Москве
Особняки | Москва и МО | улица Планерная, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
715 м2 | a 268 531 | a 192 000 000 |
Особняки | Москва и МО | Научный проезд, 14Ас1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
400 м2 | a 249 950 | a 99 980 000 |
Особняки | Москва и МО | Раевского, 4
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
8 144 м2 | a 407 660 | a 3 319 983 040 |
Особняки | Москва и МО | Софийская набережная, 30 с2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 296 м2 | a 359 978 | a 2 266 421 488 |
Особняки | Москва и МО | Новоданиловская набережная, 10
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
27 564 м2 | a 152 388 | a 4 200 422 832 |
Особняки | Москва и МО | Довженко, 5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
4 966 м2 | a 662 797 | a 3 291 447 600 |
Особняки | Москва и МО | Большой Харитоньевский, 10/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 818 м2 | a 302 530 | a 550 000 000 |
Особняки | Москва и МО | Хлыновский тупик, 3с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 416 м2 | a 494 400 | a 700 070 400 |
Особняки | Москва и МО | г Москва, Ленинградский пр-кт, д 5 стр 7
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 470 м2 | a 170 040 | a 420 000 000 |
Особняки | Москва и МО | г Москва, ул Пудовкина, д 13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 600 м2 | a 326 923 | a 850 000 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже особняков в Москве. Все предложения содержат фото, поэтажные планы и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене предлагаемых к продаже особняков. Заинтересовавшие Вас объекты можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Аренда зданий и особняков»
Смотрите также раздел «Аренда зданий и особняков»