УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Здания под банк в Москве
Здания под банк | Москва и МО | 1-й Спасоналивковский переулок пер, 8 с.2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
441 м2 | a 340 136 | a 150 000 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Монтажная ул, 7 стр.1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 641 м2 | a 65 916 | a 240 000 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Алтуфьевское ш, 79а с.3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 746 м2 | a 58 729 | a 220 000 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Канатчиковский проезд, 7к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
800 м2 | a 100 000 | a 80 000 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Карачаровская 2-я ул, 1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
311 м2 | a 88 103 | a 27 400 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Ленинградское ш, 59
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
9 321 м2 | a 85 828 | a 800 000 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Химки, Панфилова ул, 21/1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 792 м2 | a 131 857 | a 500 000 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Василисы Кожиной ул, вл.13
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 448 м2 | a 189 113 | a 273 836 000 |
Здания под банк | Москва и МО | Щелковский р-н Щелково, Талсинская ул, 9с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 857 м2 | a 31 502 | a 58 500 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже зданий под банк в Москве. Предложения содержат фото, планы этажей и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене предлагаемых к продаже банковских зданий. Заинтересовавшие Вас объекты можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Здания в аренду в Москве»
Смотрите также раздел «Здания в аренду в Москве»