УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Бизнес центры на продажу в Москве
Бизнес центры | Москва и МО | Покровская улица, 14
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
180 м2 | a 36 111 | a 6 500 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Токмаков пер, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 953 м2 | a 252 972 | a 1 000 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Басманный тупик, 6Ас2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
14 522 м2 | a 225 000 | a 3 267 450 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | улица Гиляровского, 10с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 217 м2 | a 221 857 | a 270 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | улица Земляной Вал, 75
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 343 м2 | a 331 594 | a 777 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | улица Казакова, 6с1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
5 667 м2 | a 141 168 | a 800 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Электродный проезд, 16
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 567 м2 | a 95 318 | a 340 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | г Москва, ул Трубная, д 21 стр 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
9 811 м2 | a 509 632 | a 5 000 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Ленинградский проспект, 37А к14
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
7 797 м2 | a 180 951 | a 1 410 876 859 |
Бизнес центры | Москва и МО | Мытная, 46с5
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 500 м2 | a 200 000 | a 1 300 000 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже бизнес-центров в Москве. Все предложения содержат фото, поэтажные планы и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене предлагаемых к продаже офисных центров. Заинтересовавшие Вас объекты можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Бизнес-центры Москвы в аренду»
Смотрите также раздел «Бизнес-центры Москвы в аренду»