УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ
Бизнес центры на продажу в Москве
Бизнес центры | Москва и МО | улица Академика Королёва, 3
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
238 м2 | a 294 118 | a 70 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | улица Гурьянова, 41А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 205 м2 | a 113 379 | a 250 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Токмаков пер, 5стр1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 953 м2 | a 379 459 | a 1 500 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Севастопольский пр-кт, 10к1
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 825 м2 | a 209 150 | a 800 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | наб Академика Туполева, 15к29
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
13 956 м2 | a 128 977 | a 1 800 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Пожарский пер, 15
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
2 475 м2 | a 521 212 | a 1 290 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | Большой Демидовский пер, 12
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
6 270 м2 | a 318 979 | a 2 000 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | пер Конюшковский М., 2
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
7 200 м2 | a 518 000 | a 3 729 600 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | ул Короленко, 3А
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
3 311 м2 | a 108 728 | a 360 000 000 |
Бизнес центры | Москва и МО | ул Якиманка М., 10
Площадь | Цена м2 a $ € | Цена всего a $ € |
---|---|---|
1 710 м2 | a 701 754 | a 1 200 000 000 |
В этом разделе представлены предложения по продаже бизнес-центров в Москве. Все предложения содержат фото, поэтажные планы и подробное описание. Вы можете воспользоваться поиском по площади и цене предлагаемых к продаже офисных центров. Заинтересовавшие Вас объекты можно добавить в личный кабинет
Смотрите также раздел «Бизнес-центры Москвы в аренду»
Смотрите также раздел «Бизнес-центры Москвы в аренду»